GRÜNDERZEIT TRIFFT ZUKUNFt
Historisches Flair trifft
moderne Lebensart
Am Fuße des Wilhelminenbergs entsteht ein Wohntraum der besonderen Art: das Projekt „Roseggergasse“. Diese einzigartige Immobilie vereint historischen Altbau-Charme mit zeitgenössischer Architektur und modernster Technik. Perfekt für alle, die das Besondere suchen – egal ob im stilvollen Alt- oder modernen Neubau.
Das Projekt
Das Beste aus Alt und Neu
Das Projekt „Roseggergasse“ steht für die gekonnte Verschmelzung aus stilechtem Altbau und modernem Neubau. Hier erleben Sie die Revitalisierung 2.0 – eine ambitionierte Neugestaltung, die bestehende Strukturen bewahrt und gleichzeitig auch modernen Wohnraum schafft.
Die Herausforderung, die bestehende Bausubstanz in die Modernisierung einzubinden, wird durch innovative Techniken und Bautechnologien gemeistert, die eine nahtlose Integration von Alt und Neu ermöglichen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck des Projekts minimieren.
124 Wohnungen, davon 44 charmante Altbauwohnungen und 80 moderne Neubauwohnungen
Wohnflächen von 41 bis 245 m²
2- bis 6-Zimmerwohnungen
Eigengärten, Balkone, Terrassen sowie großzügige Dachterrasse
Innenhof-Ruheoase mit Private und Urban Gardening
28 Tiefgaragenstellplätze
Energieklasse B (HWB 34,2-43,7 fGEE 0,86 -0,94)
Die Wohnungen
Ihr Zuhause mit
Geschichte und Charakter
In der Roseggergasse wohnen Sie nicht nur – Sie erleben jeden Tag aufs Neue die perfekte Symbiose aus historischem Flair und modernem Lifestyle. Ein besonderes Merkmal sind die attraktiven Raumhöhen von 252 cm bis 308 cm im Altbauteil, die ein Gefühl von Weite und Freiraum schaffen.
Darüber hinaus bereichern private Freibereiche wie Eigengärten, Balkone, Terrassen, Loggien und spektakuläre Dachterrassen mit Blick auf die umliegenden Berge das Wohnerlebnis. Diese bieten nicht nur einen exklusiven Rückzugsort im Freien, sondern schaffen eine nahtlose Verbindung zwischen Ihrem Lebensraum und der Schönheit der umliegenden Natur.
Ob Sie den zeitlosen Charme eines Altbaus oder die innovative Eleganz eines Neubaus bevorzugen – wir erfüllen Ihren Traum.
Klicken Sie auf ein Stockwerk und entdecken Sie die Wohnungen.
Stellplatz 1: 45.000,00 €
Stellplatz 2-14: 34.800,00 €
Stellplatz 15, 16, 20, 21, 28: 30.700,00 €
top | geschoss | zimmer | wohnfläche | balkon | terasse | garten | kaufpreis | kaufpreis_anlage | status | anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1/01 | EG | 3 | 61.47 | 0.00 | 22.04 | 44.10 | 395300.00 | 358000.00 | vermittelt | Details |
2/1/02 | EG | 2 | 44.74 | 0.00 | 19.96 | 46.93 | 298000.00 | 269500.00 | vermittelt | Details |
2/1/03 | EG | 2 | 51.93 | 0.00 | 15.98 | 46.11 | 329100.00 | 296900.00 | verfügbar | Details |
2/1/04 | EG | 2 | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303800.00 | 278400.00 | verfügbar | Details |
2/1/05 | EG | 2 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253200.00 | 232500.00 | verfügbar | Details |
2/1/06 | 1. Etage | 2 | 58.54 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 345900.00 | 313700.00 | verfügbar | Details |
2/1/07 | 1. Etage | 2 | 49.85 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 308600.00 | 281100.00 | verfügbar | Details |
2/1/08 | 1. Etage | 2 | 49.60 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 307700.00 | 280200.00 | reserviert | Details |
2/1/09 | 1. Etage | 2 | 50.05 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 309500.00 | 282000.00 | reserviert | Details |
2/1/10 | 1. Etage | 2 | 59.84 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 349500.00 | 316800.00 | verfügbar | Details |
2/1/11 | 2. Etage | 2 | 58.66 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 361000.00 | 328800.00 | verfügbar | Details |
2/1/12 | 2. Etage | 2 | 49.85 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 321200.00 | 293700.00 | verfügbar | Details |
2/1/13 | 2. Etage | 2 | 49.60 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 321400.00 | 293900.00 | verfügbar | Details |
2/1/14 | 2. Etage | 2 | 50.05 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 322200.00 | 294700.00 | verfügbar | Details |
2/1/15 | 2. Etage | 2 | 59.84 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 364700.00 | 332000.00 | verfügbar | Details |
2/1/16 | 2. Etage | 2 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306500.00 | 281600.00 | verfügbar | Details |
2/1/17 | 2. Etage | 2 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278300.00 | 255500.00 | verfügbar | Details |
2/1/18 | 3. Etage | 2 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379500.00 | 347300.00 | verfügbar | Details |
2/1/19 | 3. Etage | 2 | 49.90 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 335100.00 | 307600.00 | verfügbar | Details |
2/1/20 | 3. Etage | 2 | 49.60 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 334000.00 | 306500.00 | verfügbar | Details |
2/1/21 | 3. Etage | 2 | 50.10 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 336100.00 | 308600.00 | verfügbar | Details |
2/1/22 | 3. Etage | 3 | 59.84 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 383900.00 | 351200.00 | verfügbar | Details |
2/1/23 | 3. Etage | 2 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322500.00 | 296000.00 | verfügbar | Details |
2/1/24 | 3. Etage | 2 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292800.00 | 268900.00 | verfügbar | Details |
2/1/25 | 4. Etage | 2 | 58.70 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 389900.00 | 357700.00 | verfügbar | Details |
2/1/26 | 4. Etage | 2 | 49.90 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 347600.00 | 320100.00 | verfügbar | Details |
2/1/27 | 4. Etage | 2 | 49.60 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 347800.00 | 320300.00 | verfügbar | Details |
2/1/28 | 4. Etage | 2 | 50.10 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 348700.00 | 321200.00 | verfügbar | Details |
2/1/29 | 4. Etage | 2 | 59.80 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 394100.00 | 361400.00 | verfügbar | Details |
2/1/30 | 4. Etage | 2 | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340900.00 | 314400.00 | verfügbar | Details |
2/1/31 | 4. Etage | 2 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306200.00 | 282300.00 | verfügbar | Details |
2/1/32 | 1. DG | 4 | 116.60 | 6.45 | 45.41 | 0.00 | 948600.00 | 876500.00 | verfügbar | Details |
2/1/33 | 1. DG | 2 | 45.20 | 7.55 | 4.80 | 0.00 | 373500.00 | 348100.00 | verfügbar | Details |
2/1/34 | 1. DG | 2 | 45.30 | 7.42 | 4.70 | 0.00 | 373100.00 | 347700.00 | verfügbar | Details |
2/1/35 | 1. DG | 2 | 45.10 | 7.78 | 4.65 | 0.00 | 372900.00 | 347500.00 | verfügbar | Details |
2/1/36 | 1. DG | 4 | 105.60 | 6.80 | 5.14 | 0.00 | 798200.00 | 741100.00 | verfügbar | Details |
2/1/37 | 1. DG | 2 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345400.00 | 318900.00 | verfügbar | Details |
2/1/38 | 2. DG | 4 | 117.60 | 11.71 | 63.16 | 0.00 | 976000.00 | 901800.00 | verfügbar | Details |
2/1/38+2/1/39 V | 2. DG | 6 | 244.89 | 0.00 | 152.24 | 0.00 | 1994400.00 | 0.00 | verfügbar | Details |
2/1/39 | 2. DG | 4 | 125.80 | 0.00 | 71.26 | 0.00 | 998400.00 | 920600.00 | verfügbar | Details |
2/2/01 | EG | 3 | 64.94 | 0.00 | 19.18 | 24.19 | 394700.00 | 394700.00 | vermittelt | Details |
2/2/02 | EG | 2 | 43.94 | 0.00 | 13.62 | 13.47 | 293900.00 | 268500.00 | verfügbar | Details |
2/2/03 | EG | 3 | 78.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435600.00 | 400800.00 | verfügbar | Details |
2/2/04 | EG | 2 | 48.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270600.00 | 248800.00 | verfügbar | Details |
2/2/05 | EG | 2 | 39.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219500.00 | 201900.00 | verfügbar | Details |
2/2/06 | 1. Etage | 2 | 60.40 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 354000.00 | 321300.00 | verfügbar | Details |
2/2/07 | 1. Etage | 2 | 47.68 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 354100.00 | 327600.00 | verfügbar | Details |
2/2/08 | 2. Etage | 2 | 60.40 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 368400.00 | 335700.00 | verfügbar | Details |
2/2/09 | 2. Etage | 2 | 47.68 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 339000.00 | 312500.00 | verfügbar | Details |
2/2/10 | 2. Etage | 3 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391500.00 | 359900.00 | verfügbar | Details |
2/2/11 | 2. Etage | 2 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297500.00 | 273600.00 | verfügbar | Details |
2/2/12 | 2. Etage | 2 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266000.00 | 244200.00 | verfügbar | Details |
2/2/13 | 2. Etage | 2 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371400.00 | 340800.00 | verfügbar | Details |
2/2/14 | 3. Etage | 2 | 60.40 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 383900.00 | 351200.00 | verfügbar | Details |
2/2/15 | 3. Etage | 2 | 47.70 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 351400.00 | 324900.00 | verfügbar | Details |
2/2/16 | 3. Etage | 3 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411900.00 | 378700.00 | verfügbar | Details |
2/2/17 | 3. Etage | 2 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318200.00 | 292800.00 | verfügbar | Details |
2/2/18 | 3. Etage | 2 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279700.00 | 256900.00 | verfügbar | Details |
2/2/19 | 3. Etage | 2 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386300.00 | 354100.00 | verfügbar | Details |
2/2/20 | 4. Etage | 2 | 60.40 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 408100.00 | 0.00 | vermittelt | Details |
2/2/21 | 4. Etage | 2 | 47.70 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 364900.00 | 338400.00 | verfügbar | Details |
2/2/22 | 4. Etage | 3 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428200.00 | 395000.00 | verfügbar | Details |
2/2/23 | 4. Etage | 2 | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326200.00 | 300800.00 | verfügbar | Details |
2/2/24 | 4. Etage | 2 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293300.00 | 270500.00 | verfügbar | Details |
2/2/25 | 4. Etage | 2 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398100.00 | 365900.00 | verfügbar | Details |
2/2/26 | 1. DG | 2 | 56.30 | 8.99 | 3.84 | 0.00 | 413600.00 | 382500.00 | verfügbar | Details |
2/2/27 | 1. DG | 2 | 43.80 | 7.43 | 3.67 | 0.00 | 367700.00 | 342800.00 | verfügbar | Details |
2/2/28 | 1. DG | 3 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486200.00 | 450400.00 | verfügbar | Details |
2/2/29 | 1. DG | 2 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359900.00 | 332400.00 | verfügbar | Details |
2/2/30 | 1. DG | 2 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308900.00 | 284500.00 | verfügbar | Details |
2/2/31 | 1. DG | 2 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426100.00 | 392400.00 | verfügbar | Details |
2/2/32 | 2. DG | 3 | 112.20 | 0.00 | 20.33 | 0.00 | 795700.00 | 734000.00 | verfügbar | Details |
2/2/33 | 2. DG | 3 | 92.20 | 0.00 | 19.56 | 0.00 | 704500.00 | 647400.00 | reserviert | Details |
6/01 | EG | 3 | 67.42 | 0.00 | 28.48 | 82.24 | 426200.00 | 384700.00 | verfügbar | Details |
6/02 | EG | 3 | 68.00 | 0.00 | 28.54 | 83.54 | 431200.00 | 389200.00 | verfügbar | Details |
6/03 | EG | 2 | 57.87 | 0.00 | 19.95 | 44.42 | 331400.00 | 297700.00 | verfügbar | Details |
6/04 | EG | 2 | 54.70 | 0.00 | 15.49 | 29.75 | 321600.00 | 288900.00 | verfügbar | Details |
6/05 | EG | 3 | 60.50 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 394400.00 | 359600.00 | verfügbar | Details |
6/06 | EG | 3 | 60.51 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 394800.00 | 359500.00 | verfügbar | Details |
6/07 | EG | 2 | 59.08 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 346300.00 | 313100.00 | verfügbar | Details |
6/08 | EG | 2 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264100.00 | 242800.00 | verfügbar | Details |
6/09 | 1. Etage | 2 | 59.68 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 348500.00 | 315800.00 | verfügbar | Details |
6/10 | 1. Etage | 2 | 50.65 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 303900.00 | 275900.00 | verfügbar | Details |
6/11 | 1. Etage | 2 | 50.72 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 304600.00 | 276600.00 | verfügbar | Details |
6/12 | 1. Etage | 2 | 50.48 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 303400.00 | 275900.00 | verfügbar | Details |
6/13 | 1. Etage | 2 | 59.45 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 348400.00 | 316200.00 | verfügbar | Details |
6/14 | 2. Etage | 2 | 59.70 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 365100.00 | 332900.00 | verfügbar | Details |
6/15 | 2. Etage | 2 | 50.70 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 317700.00 | 289700.00 | verfügbar | Details |
6/16 | 2. Etage | 2 | 50.70 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 317400.00 | 289400.00 | verfügbar | Details |
6/17 | 2. Etage | 2 | 50.50 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 317200.00 | 289700.00 | verfügbar | Details |
6/18 | 2. Etage | 2 | 59.40 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 364600.00 | 332400.00 | verfügbar | Details |
6/19 | 2. Etage | 2 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276700.00 | 254400.00 | verfügbar | Details |
6/20 | 2. Etage | 2 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335100.00 | 307100.00 | verfügbar | Details |
6/21 | 3. Etage | 2 | 59.70 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 380300.00 | 347600.00 | verfügbar | Details |
6/22 | 3. Etage | 2 | 50.70 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 330400.00 | 302400.00 | verfügbar | Details |
6/23 | 3. Etage | 2 | 50.70 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 331200.00 | 303200.00 | verfügbar | Details |
6/24 | 3. Etage | 2 | 50.50 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 329900.00 | 302400.00 | verfügbar | Details |
6/25 | 3. Etage | 2 | 59.40 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 380000.00 | 347800.00 | verfügbar | Details |
6/26 | 3. Etage | 2 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292700.00 | 268800.00 | verfügbar | Details |
6/27 | 3. Etage | 2 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367000.00 | 337400.00 | verfügbar | Details |
6/28 | 4. Etage | 2 | 59.70 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 394300.00 | 361600.00 | verfügbar | Details |
6/29 | 4. Etage | 2 | 50.70 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 344300.00 | 316300.00 | verfügbar | Details |
6/30 | 4. Etage | 2 | 50.70 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 343900.00 | 315900.00 | verfügbar | Details |
6/31 | 4. Etage | 2 | 50.50 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 343800.00 | 316300.00 | verfügbar | Details |
6/32 | 4. Etage | 4 | 109.00 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 744000.00 | 685900.00 | verfügbar | Details |
6/33 | 4. Etage | 2 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366800.00 | 336700.00 | verfügbar | Details |
6/34 | 1. DG | 4 | 114.10 | 6.39 | 49.27 | 0.00 | 898200.00 | 826100.00 | verfügbar | Details |
6/35 | 1. DG | 2 | 45.60 | 6.81 | 5.13 | 0.00 | 352400.00 | 326500.00 | verfügbar | Details |
6/36 | 1. DG | 2 | 45.40 | 7.18 | 5.11 | 0.00 | 352200.00 | 326800.00 | verfügbar | Details |
6/37 | 1. DG | 2 | 40.50 | 6.81 | 9.32 | 0.00 | 342700.00 | 319400.00 | verfügbar | Details |
6/38 | 1. DG | 4 | 106.30 | 9.36 | 5.15 | 0.00 | 795500.00 | 735800.00 | verfügbar | Details |
6/39 | 1. DG | 2 | 64.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410200.00 | 378000.00 | verfügbar | Details |
6/40 | 2. DG | 2 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433200.00 | 401000.00 | verfügbar | Details |
6/41 | 2. DG | 3 | 67.20 | 0.00 | 56.84 | 0.00 | 580800.00 | 538300.00 | verfügbar | Details |
6/42 | 2. DG | 3 | 109.70 | 0.00 | 64.56 | 0.00 | 848300.00 | 781900.00 | verfügbar | Details |
8/01 | EG | 3 | 93.45 | 0.00 | 35.14 | 96.89 | 615200.00 | 556600.00 | reserviert | Details |
8/02 | 1. Etage | 3 | 70.28 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 450000.00 | 412700.00 | verfügbar | Details |
8/03 | 1. Etage | 3 | 73.78 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 452700.00 | 413800.00 | reserviert | Details |
8/04 | 3. Etage | 2 | 61.10 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 396200.00 | 363000.00 | verfügbar | Details |
8/05 | 3. Etage | 4 | 82.00 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 524400.00 | 0.00 | vermittelt | Details |
8/06 | 4. Etage | 3 | 71.50 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 498800.00 | 459900.00 | verfügbar | Details |
8/07 | 4. Etage | 3 | 75.50 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 494500.00 | 0.00 | vermittelt | Details |
8/08 | 1. DG | 3 | 70.40 | 6.82 | 4.55 | 0.00 | 518600.00 | 480200.00 | verfügbar | Details |
8/09 | 1. DG | 3 | 68.90 | 7.00 | 9.94 | 0.00 | 519300.00 | 480900.00 | verfügbar | Details |
8/10 | 2. DG | 3 | 103.20 | 0.00 | 86.19 | 0.00 | 898800.00 | 834000.00 | verfügbar | Details |
Altbau
top | geschoss | zimmer | wohnfläche | balkon | terasse | garten | kaufpreis | kaufpreis_anlage | status | anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1/01 | EG | 3 | 61.47 | 0.00 | 22.04 | 44.10 | 395300.00 | 358000.00 | vermittelt | Details |
2/1/02 | EG | 2 | 44.74 | 0.00 | 19.96 | 46.93 | 298000.00 | 269500.00 | vermittelt | Details |
2/1/03 | EG | 2 | 51.93 | 0.00 | 15.98 | 46.11 | 329100.00 | 296900.00 | verfügbar | Details |
2/1/04 | EG | 2 | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303800.00 | 278400.00 | verfügbar | Details |
2/1/05 | EG | 2 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253200.00 | 232500.00 | verfügbar | Details |
2/1/06 | 1. Etage | 2 | 58.54 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 345900.00 | 313700.00 | verfügbar | Details |
2/1/07 | 1. Etage | 2 | 49.85 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 308600.00 | 281100.00 | verfügbar | Details |
2/1/08 | 1. Etage | 2 | 49.60 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 307700.00 | 280200.00 | reserviert | Details |
2/1/09 | 1. Etage | 2 | 50.05 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 309500.00 | 282000.00 | reserviert | Details |
2/1/10 | 1. Etage | 2 | 59.84 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 349500.00 | 316800.00 | verfügbar | Details |
2/1/11 | 2. Etage | 2 | 58.66 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 361000.00 | 328800.00 | verfügbar | Details |
2/1/12 | 2. Etage | 2 | 49.85 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 321200.00 | 293700.00 | verfügbar | Details |
2/1/13 | 2. Etage | 2 | 49.60 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 321400.00 | 293900.00 | verfügbar | Details |
2/1/14 | 2. Etage | 2 | 50.05 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 322200.00 | 294700.00 | verfügbar | Details |
2/1/15 | 2. Etage | 2 | 59.84 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 364700.00 | 332000.00 | verfügbar | Details |
2/1/16 | 2. Etage | 2 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306500.00 | 281600.00 | verfügbar | Details |
2/1/17 | 2. Etage | 2 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278300.00 | 255500.00 | verfügbar | Details |
2/1/18 | 3. Etage | 2 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379500.00 | 347300.00 | verfügbar | Details |
2/1/19 | 3. Etage | 2 | 49.90 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 335100.00 | 307600.00 | verfügbar | Details |
2/1/20 | 3. Etage | 2 | 49.60 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 334000.00 | 306500.00 | verfügbar | Details |
2/1/21 | 3. Etage | 2 | 50.10 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 336100.00 | 308600.00 | verfügbar | Details |
2/1/22 | 3. Etage | 3 | 59.84 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 383900.00 | 351200.00 | verfügbar | Details |
2/1/23 | 3. Etage | 2 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322500.00 | 296000.00 | verfügbar | Details |
2/1/24 | 3. Etage | 2 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292800.00 | 268900.00 | verfügbar | Details |
2/1/25 | 4. Etage | 2 | 58.70 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 389900.00 | 357700.00 | verfügbar | Details |
2/1/26 | 4. Etage | 2 | 49.90 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 347600.00 | 320100.00 | verfügbar | Details |
2/1/27 | 4. Etage | 2 | 49.60 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 347800.00 | 320300.00 | verfügbar | Details |
2/1/28 | 4. Etage | 2 | 50.10 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 348700.00 | 321200.00 | verfügbar | Details |
2/1/29 | 4. Etage | 2 | 59.80 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 394100.00 | 361400.00 | verfügbar | Details |
2/1/30 | 4. Etage | 2 | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340900.00 | 314400.00 | verfügbar | Details |
2/1/31 | 4. Etage | 2 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306200.00 | 282300.00 | verfügbar | Details |
2/1/32 | 1. DG | 4 | 116.60 | 6.45 | 45.41 | 0.00 | 948600.00 | 876500.00 | verfügbar | Details |
2/1/33 | 1. DG | 2 | 45.20 | 7.55 | 4.80 | 0.00 | 373500.00 | 348100.00 | verfügbar | Details |
2/1/34 | 1. DG | 2 | 45.30 | 7.42 | 4.70 | 0.00 | 373100.00 | 347700.00 | verfügbar | Details |
2/1/35 | 1. DG | 2 | 45.10 | 7.78 | 4.65 | 0.00 | 372900.00 | 347500.00 | verfügbar | Details |
2/1/36 | 1. DG | 4 | 105.60 | 6.80 | 5.14 | 0.00 | 798200.00 | 741100.00 | verfügbar | Details |
2/1/37 | 1. DG | 2 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345400.00 | 318900.00 | verfügbar | Details |
2/1/38 | 2. DG | 4 | 117.60 | 11.71 | 63.16 | 0.00 | 976000.00 | 901800.00 | verfügbar | Details |
2/1/38+2/1/39 V | 2. DG | 6 | 244.89 | 0.00 | 152.24 | 0.00 | 1994400.00 | 0.00 | verfügbar | Details |
2/1/39 | 2. DG | 4 | 125.80 | 0.00 | 71.26 | 0.00 | 998400.00 | 920600.00 | verfügbar | Details |
2/2/01 | EG | 3 | 64.94 | 0.00 | 19.18 | 24.19 | 394700.00 | 394700.00 | vermittelt | Details |
2/2/02 | EG | 2 | 43.94 | 0.00 | 13.62 | 13.47 | 293900.00 | 268500.00 | verfügbar | Details |
2/2/03 | EG | 3 | 78.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435600.00 | 400800.00 | verfügbar | Details |
2/2/04 | EG | 2 | 48.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270600.00 | 248800.00 | verfügbar | Details |
2/2/05 | EG | 2 | 39.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219500.00 | 201900.00 | verfügbar | Details |
2/2/06 | 1. Etage | 2 | 60.40 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 354000.00 | 321300.00 | verfügbar | Details |
2/2/07 | 1. Etage | 2 | 47.68 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 354100.00 | 327600.00 | verfügbar | Details |
2/2/08 | 2. Etage | 2 | 60.40 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 368400.00 | 335700.00 | verfügbar | Details |
2/2/09 | 2. Etage | 2 | 47.68 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 339000.00 | 312500.00 | verfügbar | Details |
2/2/10 | 2. Etage | 3 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391500.00 | 359900.00 | verfügbar | Details |
2/2/11 | 2. Etage | 2 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297500.00 | 273600.00 | verfügbar | Details |
2/2/12 | 2. Etage | 2 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266000.00 | 244200.00 | verfügbar | Details |
2/2/13 | 2. Etage | 2 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371400.00 | 340800.00 | verfügbar | Details |
2/2/14 | 3. Etage | 2 | 60.40 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 383900.00 | 351200.00 | verfügbar | Details |
2/2/15 | 3. Etage | 2 | 47.70 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 351400.00 | 324900.00 | verfügbar | Details |
2/2/16 | 3. Etage | 3 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411900.00 | 378700.00 | verfügbar | Details |
2/2/17 | 3. Etage | 2 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318200.00 | 292800.00 | verfügbar | Details |
2/2/18 | 3. Etage | 2 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279700.00 | 256900.00 | verfügbar | Details |
2/2/19 | 3. Etage | 2 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386300.00 | 354100.00 | verfügbar | Details |
2/2/20 | 4. Etage | 2 | 60.40 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 408100.00 | 0.00 | vermittelt | Details |
2/2/21 | 4. Etage | 2 | 47.70 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 364900.00 | 338400.00 | verfügbar | Details |
2/2/22 | 4. Etage | 3 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428200.00 | 395000.00 | verfügbar | Details |
2/2/23 | 4. Etage | 2 | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326200.00 | 300800.00 | verfügbar | Details |
2/2/24 | 4. Etage | 2 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293300.00 | 270500.00 | verfügbar | Details |
2/2/25 | 4. Etage | 2 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398100.00 | 365900.00 | verfügbar | Details |
2/2/26 | 1. DG | 2 | 56.30 | 8.99 | 3.84 | 0.00 | 413600.00 | 382500.00 | verfügbar | Details |
2/2/27 | 1. DG | 2 | 43.80 | 7.43 | 3.67 | 0.00 | 367700.00 | 342800.00 | verfügbar | Details |
2/2/28 | 1. DG | 3 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486200.00 | 450400.00 | verfügbar | Details |
2/2/29 | 1. DG | 2 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359900.00 | 332400.00 | verfügbar | Details |
