GRÜNDERZEIT TRIFFT ZUKUNFt
Historisches Flair trifft
moderne Lebensart
Am Fuße des Wilhelminenbergs entsteht ein Wohntraum der besonderen Art: das Projekt „Roseggergasse“. Diese einzigartige Immobilie vereint historischen Altbau-Charme mit zeitgenössischer Architektur und modernster Technik. Perfekt für alle, die das Besondere suchen – egal ob im stilvollen Alt- oder modernen Neubau.
Das Projekt
Das Beste aus Alt und Neu
Das Projekt „Roseggergasse“ steht für die gekonnte Verschmelzung aus stilechtem Altbau und modernem Neubau. Hier erleben Sie die Revitalisierung 2.0 – eine ambitionierte Neugestaltung, die bestehende Strukturen bewahrt und gleichzeitig auch modernen Wohnraum schafft.
Die Herausforderung, die bestehende Bausubstanz in die Modernisierung einzubinden, wird durch innovative Techniken und Bautechnologien gemeistert, die eine nahtlose Integration von Alt und Neu ermöglichen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck des Projekts minimieren.
124 Wohnungen, davon 44 charmante Altbauwohnungen und 80 moderne Neubauwohnungen
Wohnflächen von 41 bis 245 m²
2- bis 6-Zimmerwohnungen
Eigengärten, Balkone, Terrassen sowie großzügige Dachterrasse
Innenhof-Ruheoase mit Private und Urban Gardening
28 Tiefgaragenstellplätze
Energieklasse B (HWB 34,2-43,7 fGEE 0,86 -0,94)
Die Wohnungen
Ihr Zuhause mit
Geschichte und Charakter
In der Roseggergasse wohnen Sie nicht nur – Sie erleben jeden Tag aufs Neue die perfekte Symbiose aus historischem Flair und modernem Lifestyle. Ein besonderes Merkmal sind die attraktiven Raumhöhen von 252 cm bis 308 cm im Altbauteil, die ein Gefühl von Weite und Freiraum schaffen.
Darüber hinaus bereichern private Freibereiche wie Eigengärten, Balkone, Terrassen, Loggien und spektakuläre Dachterrassen mit Blick auf die umliegenden Berge das Wohnerlebnis. Diese bieten nicht nur einen exklusiven Rückzugsort im Freien, sondern schaffen eine nahtlose Verbindung zwischen Ihrem Lebensraum und der Schönheit der umliegenden Natur.
Ob Sie den zeitlosen Charme eines Altbaus oder die innovative Eleganz eines Neubaus bevorzugen – wir erfüllen Ihren Traum.
Klicken Sie auf ein Stockwerk und entdecken Sie die Wohnungen.
Stellplatz 1: 45.000,00 €
Stellplatz 2-14: 34.800,00 €
Stellplatz 15, 16, 20, 21, 28: 30.700,00 €
Altbau
Neubau
Top | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Dachterrasse | Gartenterrasse | Garten | Kaufpreis | Status | Plan | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/01 | GG | 3 | 67,42 m² | – | – | – | 28,48 m² | 82,24 m² | 426.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/02 | GG | 3 | 68,00 m² | – | – | – | 28,54 m² | 83,54 m² | 431.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/03 | GG | 2 | 57,87 m² | – | – | – | 19,95 m² | 44,37 m² | 331.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/01 | EG | 3 | 93,45 m² | – | – | – | 35,14 m² | 96,89 m² | verkauft | – | – | |
2/1/01 | EG | 3 | 61,47 m² | – | – | – | 22,04 m² | 44,10 m² | 395.300,00 € | reserviert | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/02 | EG | 2 | 44,74 m² | – | – | – | 16,96 m² | 46,93 m² | 298.000,00 € | reserviert | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/03 | EG | 2 | 51,93 m² | – | – | – | 15,98 m² | 46,11 m² | 329.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/04 | EG | 2 | 56,01 m² | – | – | – | – | – | 303.800,00 € | reserviert | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/05 | EG | 2 | 45,47 m² | – | – | – | – | – | 253.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/01 | EG | 3 | 64,94 m² | – | – | – | 19,18 m² | 24,19 m² | verkauft | – | – | |
2/2/02 | EG | 2 | 43,94 m² | – | – | – | 13,62 m² | 13,47 m² | 293.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/03 | EG | 3 | 78,22 m² | – | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
2/2/04 | EG | 2 | 48,59 m² | – | – | – | – | – | 270.600,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/05 | EG | 2 | 39,33 m² | – | – | – | – | – | 219.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/04 | EG | 2 | 54,70 m² | – | 15,49 m² | – | – | 29,75 m² | 321.600,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/05 | EG | 3 | 60,50 m² | 21,99 m² | – | – | – | – | 394.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/06 | EG | 3 | 60,51 m² | 22,26 m² | – | – | – | – | 394.800,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/07 | EG | 2 | 59,08 m² | 8,97 m² | – | – | – | – | 346.300,00 € | reserviert | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/08 | EG | 2 | 47,43 m² | – | – | – | – | – | 264.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/02 | 1. OG | 3 | 70,28 m² | 7,32 m² | – | – | – | – | 450.000,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/03 | 1. OG | 3 | 73,78 m² | 7,45 m² | – | – | – | – | 452.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/06 | 1. OG | 2 | 58,54 m² | 6,62 m² | – | – | – | – | 345.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/07 | 1. OG | 2 | 49,85 m² | 7,55 m² | – | – | – | – | 308.600,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/08 | 1. OG | 2 | 49,60 m² | 7,39 m² | – | – | – | – | 307.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/09 | 1. OG | 2 | 50,05 m² | 7,78 m² | – | – | – | – | 309.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/10 | 1. OG | 2 | 59,84 m² | 6,79 m² | – | – | – | – | 349.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/06 | 1. OG | 2 | 60,40 m² | 9,14 m² | – | – | – | – | 354.000,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/07 | 1. OG | 2 | 47,68 m² | 7,42 m² | – | – | – | – | 354.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/09 | 1. OG | 2 | 59,68 m² | 6,37 m² | – | – | – | – | 348.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/10 | 1. OG | 2 | 50,65 m² | 6,80 m² | – | – | – | – | 303.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/11 | 1. OG | 2 | 50,72 m² | 7,17 m² | – | – | – | – | 304.600,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/12 | 1. OG | 2 | 50,48 m² | 6,79 m² | – | – | – | – | 303.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/13 | 1. OG | 2 | 59,45 m² | 9,37 m² | – | – | – | – | 348.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/11 | 2. OG | 2 | 58,66 m² | 6,81 m² | – | – | – | – | 361.000,00 € | reserviert | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/12 | 2. OG | 2 | 49,85 m² | 7,14 m² | – | – | – | – | 321.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/13 | 2. OG | 2 | 49,60 m² | 7,77 m² | – | – | – | – | 321.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/14 | 2. OG | 2 | 50,05 m² | 7,38 m² | – | – | – | – | 322.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/15 | 2. OG | 2 | 59,84 m² | 7,17 m² | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
2/1/16 | 2. OG | 2 | 52,16 m² | – | – | – | – | – | 306.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/17 | 2. OG | 2 | 47,37 m² | – | – | – | – | – | 278.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/08 | 2. OG | 2 | 60,40 m² | 8,74 m² | – | – | – | – | 368.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/09 | 2. OG | 2 | 47,68 m² | 7,80 m² | – | – | – | – | 339.000,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/10 | 2. OG | 3 | 66,60 m² | – | – | – | – | – | 391.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/11 | 2. OG | 2 | 50,40 m² | – | – | – | – | – | 297.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/12 | 2. OG | 2 | 45,30 m² | – | – | – | – | – | 266.000,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/13 | 2. OG | 3 | 63,79 m² | – | – | – | – | – | 371.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/13 Variante | 2. OG | 2 | 64,11 m² | – | – | – | – | – | 371.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/14 | 2. OG | 2 | 59,70 m² | 5,99 m² | – | – | – | – | 365.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/15 | 2. OG | 2 | 50,70 m² | 7,17 m² | – | – | – | – | 317.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/16 | 2. OG | 2 | 50,70 m² | 6,80 m² | – | – | – | – | 317.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/17 | 2. OG | 2 | 50,50 m² | 7,17 m² | – | – | – | – | 317.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/18 | 2. OG | 2 | 59,40 m² | 9,03 m² | – | – | – | – | 364.600,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/19 | 2. OG | 2 | 47,10 m² | – | – | – | – | – | 276.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/20 | 2. OG | 3 | 58,82 m² | – | – | – | – | – | 335.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/20 Variante | 2. OG | 2 | 59,38 m² | – | – | – | – | – | 335.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/04 | 3. OG | 2 | 61,10 m² | 7,30 m² | – | – | – | – | 396.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/05 | 3. OG | 4 | 82,00 m² | 7,45 m² | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
2/1/18 | 3. OG | 2 | 58,60 m² | – | – | – | – | 379.500,00 € | reserviert | Download | JETZT ANFRAGEN | |
2/1/19 | 3. OG | 2 | 49,90 m² | 7,55 m² | – | – | – | – | 335.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/20 | 3. OG | 2 | 49,60 m² | 7,38 m² | – | – | – | – | 334.000,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/21 | 3. OG | 2 | 50,10 m² | 7,79 m² | – | – | – | – | 336.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/22 | 3. OG | 2 | 59,84 m² | 6,79 m² | – | – | – | – | 383.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/23 | 3. OG | 2 | 52,20 m² | – | – | – | – | – | 322.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/24 | 3. OG | 2 | 47,40 m² | – | – | – | – | – | 292.800,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/14 | 3. OG | 2 | 60,40 m² | 9,14 m² | – | – | – | – | 383.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/15 | 3. OG | 2 | 47,70 m² | 7,42 m² | – | – | – | – | 351.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/16 | 3. OG | 3 | 66,60 m² | – | – | – | – | – | 411.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/17 | 3. OG | 2 | 50,40 m² | – | – | – | – | – | 318.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/18 | 3. OG | 2 | 45,30 m² | – | – | – | – | – | 279.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/19 | 3. OG | 3 | 63,90 m² | – | – | – | – | – | 386.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/19 Variante | 3. OG | 2 | 64,13 m² | – | – | – | – | – | 386.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/21 | 3. OG | 2 | 59,70 m² | 6,42 m² | – | – | – | – | 380.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/22 | 3. OG | 2 | 50,70 m² | 6,80 m² | – | – | – | – | 330.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/23 | 3. OG | 2 | 50,70 m² | 7,17 m² | – | – | – | – | 331.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/24 | 3. OG | 2 | 50,50 m² | 6,79 m² | – | – | – | – | 329.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/25 | 3. OG | 2 | 59,40 m² | 9,44 m² | – | – | – | – | 380.000,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/26 | 3. OG | 2 | 47,40 m² | – | – | – | – | – | 292.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/27 | 3. OG | 3 | 58,81 m² | – | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
6/27 Variante | 3. OG | 2 | 59,38 m² | – | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
8/06 | 4. OG | 3 | 71,50 m² | 7,32 m² | – | – | – | – | 498.800,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/07 | 4. OG | 3 | 75,50 m² | 7,43 m² | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
2/1/25 | 4. OG | 2 | 58,70 m² | 6,80 m² | – | – | – | – | 389.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/26 | 4. OG | 2 | 49,90 m² | 7,17 m² | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
2/1/27 | 4. OG | 2 | 49,60 m² | 7,77 m² | – | – | – | – | 347.800,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/28 | 4. OG | 2 | 50,10 m² | 7,38 m² | – | – | – | – | 348.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/29 | 4. OG | 2 | 59,80 m² | 7,17 m² | – | – | – | – | 394.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/30 | 4. OG | 2 | 52,60 m² | – | – | – | – | 340.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
2/1/31 | 4. OG | 2 | 47,20 m² | – | – | – | – | verkauft | – | – | ||
2/2/20 | 4. OG | 2 | 60,40 m² | 8,73 m² | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
2/2/21 | 4. OG | 2 | 47,70 m² | 7,84 m² | – | – | – | – | 364.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/22 | 4. OG | 3 | 66,60 m² | – | – | – | – | 428.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
2/2/23 | 4. OG | 2 | 50,30 m² | – | – | – | – | 326.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
2/2/24 | 4. OG | 2 | 45,20 m² | – | – | – | – | 293.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
2/2/25 | 4. OG | 3 | 63,89 m² | – | – | – | – | 398.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
2/2/25 Variante | 4. OG | 2 | 64,13 m² | – | – | – | – | 398.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
6/28 | 4. OG | 2 | 59,70 m² | 6,00 m² | – | – | – | – | 394.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/29 | 4. OG | 2 | 50,70 m² | 7,17 m² | – | – | – | – | 344.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/30 | 4. OG | 2 | 50,70 m² | 6,80 m² | – | – | – | – | 343.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/31 | 4. OG | 2 | 50,50 m² | 7,17 m² | – | – | – | – | 343.800,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/32 | 4. OG | 4 | 109,00 m² | 9,03 m² | – | – | – | – | 744.000,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/33 | 4. OG | 2 | 60,50 m² | – | – | – | – | – | – | verkauft | – | – |
8/08 | 1. DG | 3 | 70,40 m² | 6,82 m² | 4,55 m² | – | – | – | 518.600,00 € | reserviert | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/09 | 1. DG | 3 | 68,90 m² | 7,00 m² | 9,94 m² | – | – | – | 519.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/32 | 1. DG | 4 | 116,60 m² | 6,45 m² | 9,57 m² | 35,84 m² | – | – | 948.600,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/33 | 1. DG | 2 | 45,20 m² | 7,55 m² | 4,80 m² | – | – | – | 373.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/34 | 1. DG | 2 | 45,30 m² | 7,42 m² | 4,70 m² | – | – | – | 373.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/35 | 1. DG | 2 | 45,10 m² | 7,78 m² | 4,65 m² | – | – | – | 372.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/36 | 1. DG | 4 | 105,60 m² | 6,80 m² | 5,14 m² | – | – | – | 798.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/37 | 1. DG | 2 | 53,00 m² | – | – | – | – | – | 345.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/26 | 1. DG | 2 | 56,30 m² | 8,99 m² | 3,84 m² | – | – | – | 413.600,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/27 | 1. DG | 2 | 43,80 m² | 7,43 m² | 3,67 m² | – | – | – | 367.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/28 | 1. DG | 3 | 71,60 m² | – | – | – | – | – | 486.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/29 | 1. DG | 2 | 55,10 m² | – | – | – | – | – | 359.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/30 | 1. DG | 2 | 47,90 m² | – | – | – | – | – | 308.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/31 | 1. DG | 2 | 67,20 m² | – | – | – | – | – | 426.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/34 | 1. DG | 4 | 114,10 m² | 6,39 m² | 9,74 m² | 39,53 m² | – | – | 898.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/35 | 1. DG | 2 | 45,60 m² | 6,81 m² | 5,13 m² | – | – | – | 352.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/36 | 1. DG | 2 | 45,40 m² | 7,18 m² | 5,11 m² | – | – | – | 352.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/37 | 1. DG | 2 | 40,50 m² | 6,81 m² | 9,32 m² | – | – | – | 342.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/38 | 1. DG | 4 | 106,60 m² | 9,36 m² | 5,15 m² | – | – | – | 795.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/39 | 1. DG | 2 | 64,70 m² | – | – | – | – | – | 410.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/10 | 2. DG | 3 | 105,51 m² | – | 24,53 m² | 66,29 m² | – | – | 898.800,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/10 Variante | 2. DG | 3 | 103,23 m² | – | 24,53 m² | 66,29 m² | – | – | 898.800,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/38 | 2. DG | 4 | 117,60 m² | – | 11,51 m² | 63,16 m² | – | – | 976.000,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/38 + 39 Variante | 2. DG | 6 | 244,89 m² | – | 22,98 m² | 129,26 m² | – | – | 1.994.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/39 | 2. DG | 4 | 125,80 m² | – | 11,47 m² | 59,79 m² | – | – | 998.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/32 | 2. DG | 3 | 112,20 m² | – | 6,58 m² | 13,75 m² | – | – | 795.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/33 | 2. DG | 4 | 92,15 m² | – | 6,52 m² | 12,88 m² | – | – | 704.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/33 Variante | 2. DG | 3 | 92,27 m² | – | 6,52 m² | 12,88 m² | – | – | 704.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/40 | 2. DG | 2 | 64,00 m² | – | – | – | – | – | 433.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/41 | 2. DG | 3 | 65,48 m² | – | 12,02 m² | 49,31 m² | – | – | 580.800,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/41 Variante | 2. DG | 2 | 67,15 m² | – | 12,02 m² | 49,31 m² | – | – | 580.800,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/41 + 42 Variante | 2. DG | 4 | 176,49 m² | – | 31,16 m² | 109,11 m² | – | – | 1.510.000,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/42 | 2. DG | 3 | 109,70 m² | – | 19,14 m² | 45,42 m² | – | – | 848.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
Altbau
Top | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Dachterrasse | Gartenterrasse | Garten | Kaufpreis | Status | Plan | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/01 | EG | 3 | 93,45 m² | – | – | – | 35,14 m² | 96,89 m² | verkauft | – | – | |
2/1/04 | EG | 2 | 56,01 m² | – | – | – | – | – | 303.800,00 € | reserviert | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/05 | EG | 2 | 45,47 m² | – | – | – | – | – | 253.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/03 | EG | 3 | 78,22 m² | – | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
2/2/04 | EG | 2 | 48,59 m² | – | – | – | – | – | 270.600,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/05 | EG | 2 | 39,33 m² | – | – | – | – | – | 219.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/08 | EG | 2 | 47,43 m² | – | – | – | – | – | 264.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/02 | 1. OG | 3 | 70,28 m² | 7,32 m² | – | – | – | – | 450.000,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/03 | 1. OG | 3 | 73,78 m² | 7,45 m² | – | – | – | – | 452.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/16 | 2. OG | 2 | 52,16 m² | – | – | – | – | – | 306.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/17 | 2. OG | 2 | 47,37 m² | – | – | – | – | – | 278.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/10 | 2. OG | 3 | 66,60 m² | – | – | – | – | – | 391.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/11 | 2. OG | 2 | 50,40 m² | – | – | – | – | – | 297.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/12 | 2. OG | 2 | 45,30 m² | – | – | – | – | – | 266.000,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/13 | 2. OG | 3 | 63,79 m² | – | – | – | – | – | 371.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/13 Variante | 2. OG | 2 | 64,11 m² | – | – | – | – | – | 371.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/19 | 2. OG | 2 | 47,10 m² | – | – | – | – | – | 276.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/20 | 2. OG | 3 | 58,82 m² | – | – | – | – | – | 335.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/20 Variante | 2. OG | 2 | 59,38 m² | – | – | – | – | – | 335.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/04 | 3. OG | 2 | 61,10 m² | 7,30 m² | – | – | – | – | 396.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/05 | 3. OG | 4 | 82,00 m² | 7,45 m² | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
2/1/23 | 3. OG | 2 | 52,20 m² | – | – | – | – | – | 322.500,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/24 | 3. OG | 2 | 47,40 m² | – | – | – | – | – | 292.800,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/16 | 3. OG | 3 | 66,60 m² | – | – | – | – | – | 411.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/17 | 3. OG | 2 | 50,40 m² | – | – | – | – | – | 318.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/18 | 3. OG | 2 | 45,30 m² | – | – | – | – | – | 279.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/19 | 3. OG | 3 | 63,90 m² | – | – | – | – | – | 386.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/19 Variante | 3. OG | 2 | 64,13 m² | – | – | – | – | – | 386.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/26 | 3. OG | 2 | 47,40 m² | – | – | – | – | – | 292.700,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/27 | 3. OG | 3 | 58,81 m² | – | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
6/27 Variante | 3. OG | 2 | 59,38 m² | – | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
8/06 | 4. OG | 3 | 71,50 m² | 7,32 m² | – | – | – | – | 498.800,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/07 | 4. OG | 3 | 75,50 m² | 7,43 m² | – | – | – | – | verkauft | – | – | |
2/1/30 | 4. OG | 2 | 52,60 m² | – | – | – | – | 340.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
2/1/31 | 4. OG | 2 | 47,20 m² | – | – | – | – | verkauft | – | – | ||
2/2/22 | 4. OG | 3 | 66,60 m² | – | – | – | – | 428.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
2/2/23 | 4. OG | 2 | 50,30 m² | – | – | – | – | 326.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
2/2/24 | 4. OG | 2 | 45,20 m² | – | – | – | – | 293.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
2/2/25 | 4. OG | 3 | 63,89 m² | – | – | – | – | 398.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
2/2/25 Variante | 4. OG | 2 | 64,13 m² | – | – | – | – | 398.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN | |
6/33 | 4. OG | 2 | 60,50 m² | – | – | – | – | – | – | verkauft | – | – |
8/08 | 1. DG | 3 | 70,40 m² | 6,82 m² | 4,55 m² | – | – | – | 518.600,00 € | reserviert | Download | JETZT ANFRAGEN |
8/09 | 1. DG | 3 | 68,90 m² | 7,00 m² | 9,94 m² | – | – | – | 519.300,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/1/37 | 1. DG | 2 | 53,00 m² | – | – | – | – | – | 345.400,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/28 | 1. DG | 3 | 71,60 m² | – | – | – | – | – | 486.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/29 | 1. DG | 2 | 55,10 m² | – | – | – | – | – | 359.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/30 | 1. DG | 2 | 47,90 m² | – | – | – | – | – | 308.900,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
2/2/31 | 1. DG | 2 | 67,20 m² | – | – | – | – | – | 426.100,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
6/39 | 1. DG | 2 | 64,70 m² | – | – | – | – | – | 410.200,00 € | verfügbar | Download | JETZT ANFRAGEN |
Neubau
Top | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Dachterrasse | Gartenterrasse | Garten | Kaufpreis | Status | Plan | Anfrage |
